Copa Libertadores da América
PRIMEIRA PARTIDA 3. Abr. 1977
ÚLTIMA PARTIDA 28. Jun. 2023




adversários J V E D GP GC SG aprov.
Always Ready/Bol 2 0 1 1 1 3 -2 16,67%
América/Mex 2 1 0 1 2 3 -1 50,00%
Atlético-MG/Bra 2 1 1 0 3 2 1 66,67%
Argentinos Juniors/Arg 2 0 1 1 0 1 -1 16,67%
Bella Vista/Uru 2 1 1 0 5 2 3 66,67%
Boca Juniors/Arg 10 2 6 2 9 8 1 40,00%
Botafogo-RJ/Bra 2 1 1 0 4 1 3 66,67%
Cerro Porteño/Par 6 4 0 2 15 9 6 66,67%
Cobresal/Chi 2 2 0 0 7 0 7 100,00%
Colo-Colo/Chi 2 1 0 1 2 2 0 50,00%
Cruz Azul/Mex 4 2 1 1 2 3 -1 58,33%
Danúbio/Uru 2 2 0 0 6 1 5 100,00%
Deportivo Cáli/Col 4 3 1 0 5 0 5 83,33%
Deportivo Cuenca/Equ 2 1 0 1 5 2 3 50,00%
Deportivo Lara/Ven 2 2 0 0 9 2 7 100,00%
Deportivo Táchira/Ven 2 1 1 0 7 1 6 66,67%
El Nacional/Equ 2 1 0 1 4 2 2 50,00%
Emelec/Equ 2 1 1 0 3 0 3 66,67%
Espoli/Equ 2 2 0 0 5 1 4 100,00%
Fenix/Uru 2 2 0 0 8 2 6 100,00%
Flamengo/Bra 6 1 1 4 3 8 -5 22,22%
Guaraní/Par 4 1 0 3 2 5 -3 25,00%
Grêmio/Bra 2 1 0 1 1 3 -2 50,00%
Independiente/Arg 2 1 0 1 2 2 0 50,00%
Independiente/Col 2 1 1 0 2 1 1 66,67%
Independiente del Valle/Equ 2 0 0 2 1 5 -4 0,00%
Internacional-RS/Bra 2 0 1 1 1 2 -1 16,67%
J.Willsterman/Bol 2 1 1 0 6 3 3 66,67%
L.D.U./Equ 2 2 0 0 8 0 8 100,00%
Liverpool/Uru 2 2 0 0 6 0 6 100,00%
Millonarios/Col 4 2 1 1 3 1 2 58,33%
Nacional/Par 2 2 0 0 5 1 4 100,00%
Nacional/Uru 4 0 4 0 3 3 0 33,33%
Olímpia/Par 4 3 1 0 13 7 6 83,33%
Once Caldas/Col 2 1 1 0 5 1 4 66,67%
Palmeiras/Bra 6 3 0 3 10 10 0 50,00%
Racing/Uru 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
River Plate/Arg 4 0 0 4 5 10 -5 0,00%
Rosário Central/Arg 2 1 0 1 5 5 0 50,00%
San José/Bol 2 1 1 0 4 1 3 66,67%
San Lorenzo/Arg 2 1 1 0 1 0 1 66,67%
Santa Fe/Col 2 1 1 0 2 1 1 66,67%
Santos/Bra 2 1 1 0 2 1 1 66,67%
São Paulo/Bra 2 1 0 1 2 2 0 50,00%
The Strongest/Bol 2 2 0 0 6 1 5 100,00%
Tigres/Méx 2 1 0 1 1 2 -1 50,00%
Tijuana/Méx 2 1 0 1 3 1 2 50,00%
Tolima/Col 2 0 1 1 0 2 -2 16,67%
Universidad Católica/Chi 4 3 1 0 11 7 4 83,33%
Universidad de Chile/Chi 2 1 0 1 3 2 1 50,00%
Vasco/Bra 2 1 1 0 1 0 1 66,67%
total 138 68 33 37 223 133 90 57,25%
média
0,52 0,22 0,25 1,73 0,98 0,75